SE220挖掘機
規格 | SE220 |
---|---|
最小離地間隙 | 468mm |
操作重量 | 21.6t |
接地比壓 | 47kPa |
長(cháng)x高x寬 | 9549x3073x2800mm |
發(fā)動(dòng)機 | |
型號 | 康明斯 B5.9C |
型式 | 6缸直列,渦輪增壓,空空中冷 |
缸數 | 6 |
缸徑x行程 | 102x120mm |
排量 | 5.9L |
額定功率 | 112kW/1950rpm |
最大扭矩 | 614N.m/1500rpm |
液壓系統 | |
泵 | 進(jìn)口 |
形式 | 可變雙活塞泵 |
最大流量 | 2x208L/min |
動(dòng)臂 斗桿 鏟刀 | 31.9MPa |
行走系統 | 31.9MPa |
轉向系統 | 25.5MPa |
底盤(pán) | |
行走馬達 | 變軸活塞式 |
行走制動(dòng)器 | 潤滑雙片式 |
泊車(chē)制動(dòng)器 | 壓力釋放 |
履帶板數 | 2x46 |
行走速度 | 3.9-5.6km/h |
牽引力 | 201kN |
爬坡能力 | 70%(35°) |
離地間隙 | 468mm |
轉向系統 | |
轉向馬達形式 | |
制度器 | 壓力釋放 |
泊車(chē)制動(dòng)器 | 潤滑雙片式 |
轉向速度 | 11.9rpm |
車(chē)體回轉半徑 | 2905mm |
鏟斗 | |
容量 | 雙向鏟斗 1.2M3 (SAE) |
斗齒數量 | 5 |
鏟斗寬度 | 1189mm |
動(dòng)臂長(cháng)度 | 2.919m |
最大挖掘長(cháng)度/水平最大挖掘長(cháng)度 | 9.839m/9.640m |
最大挖掘深度/高度 | 6.59m/9.27m |
最大卸載高度 | 6.490m |
最大回轉半徑 | 3.585m |